العروض التقديمية المالية

العروض التقديمية المالية

العروض التقديمية المالية

عنوان العرض التقديمي المالي السنة ملف عرض تقديمي مالي نوع التقرير
Q4 23 Earnings Conference Webcast Transcript 4Q 2023 Q4 23 Earnings Conference Webcast Transcript Q4 23 Earnings Conference Webcast Transcript
SAIB Data Supplement 4Q 2023 4Q 2023 SAIB Data Supplement 4Q 2023 SAIB Data Supplement 4Q 2023
SAIB Earnings Release 4Q 2023 4Q 2023 SAIB Earnings Release 4Q 2023 SAIB Earnings Release 4Q 2023
SAIB Earnings Presentation 4Q 2023 4Q 2023 SAIB Earnings Presentation 4Q 2023 SAIB Earnings Presentation 4Q 2023
Q3 23 Earnings Conference Webcast 3Q 2023

Q3 23 Earnings Conference Webcast

Q3 23 Earnings Conference Webcast
Q3 23 Earnings Conference Webcast Transcript 3Q 2023 Q3 23 Earnings Conference Webcast Transcript Q3 23 Earnings Conference Webcast Transcript
SAIB Earnings Release 3Q 2023 3Q 2023 SAIB Earnings Release 3Q 2023 SAIB Earnings Release 3Q 2023
SAIB Earnings Presentation 3Q 2023 3Q 2023 SAIB Earnings Presentation 3Q 2023 SAIB Earnings Presentation 3Q 2023
SAIB Investor Presentation 3Q 2023 3Q 2023 SAIB Investor Presentation 3Q 2023 SAIB Investor Presentation 3Q 2023
SAIB Data Supplement 3Q 2023 3Q 2023 SAIB Data Supplement 3Q 2023 SAIB Data Supplement 3Q 2023
SAIB Earnings Call 1H 2023 - Transcript H1 2023 SAIB Earnings Call 1H 2023 - Transcript Transcript of the recording
SAIB Earnings Call 1H 2023 - Recording H1 2023

SAIB Earnings Call 1H 2023 - Recording

Recording of the Earnings Call presentation and discussions
SAIB Earnings Release 1H 2023 H1 2023 SAIB Earnings Release 1H 2023 Earnings Release
SAIB Data Supplement 1H 2023 H1 2023 SAIB Data Supplement 1H 2023 Data Supplement
SAIB 1H 2023 Earnings Presentation H1 2023 SAIB 1H 2023 Earnings Presentation Earnings Presentation